| i-access vs. WoNiSpot | ||
| i-access | WoNiSpot | |
| Ticketsystem / Voucher | 2port/5port | |
| - Gastanmeldung nur durch Bestätigung der AGB | ja | ja |
| - Gastanmeldung durch allgemeinen Hotelcode | ja | ja |
| - Gastanmeldung durch individuelle Tickets für den Gast | ja | ja |
| - Gastanmeldung durch Benutzername und Kennwort möglich | ja | nein |
| - Ticketlaufzeit für jeden Gast individuell einstellbar | ja | ja |
| - Bandbreite für jedes Ticket individuell justierbar | ja | nein |
| - Downloadvolumen für jedes Ticket individuell parametrierbar | ja | nein |
| - Generelles Downloadvolumen pro Tag je Gast parametrierbar | ja | nein |
| - Generelle Bandbreite für Gäste einstellbar | ja | nein |
| - Anzahl der Gäste (Hosts) die den selben Code nutzen dürfen parametrierbar | ja | nein |
| - AutoLogin des Gastes nach erster erfolgreichen Anmeldung | ja | nein |
| - empfohlene max. Anzahl gleichzeitig angemeldeter Gäste | <= 10.000 | <= 50 |
| - Ticketselfservice durch den Gast via Rezeption | ja | nein |
| - Ticketselfservice durch den Gast via Email | ja | nein |
| - Ticketselfservice durch den Gast via SMS | ja | nein |
| - Ticketselfservice durch den Gast via Bezahlsystem PayPal | ja | nein |
| - Ticket-Deaktivierung bei Nichtnutzung | ja | ja |
| Captive Portal | ||
| - Walled Garden (freizugängliche Internetseiten) | ja | ja |
| - Passthrough MAC (White List) | ja | ja |
| - Passthrough IP (White List) | ja | nein |
| - personalisierte Gast-Anmeldeseite inbegriffen | ja | ja |
| - einfache Firewall | ja | ja |
| - hoch parametrierbare Firewall | ja | nein |
| - Weiterleitung nach Anmeldung zu parametrierter URL | ja | ja |
| - Weiterleitung nach Anmeldung zur ursprünglich gewählten Seite | ja | ja |
| - hochwertige Gast-Anmeldeseite gegen Aufpreis | ja | nein |
| Protokollierung (Logging) | ||
| - Gastanmeldung | ja | ja |
| - besuchte Domains (einstellbar) | ja | nein |
| - vollständig URL der besuchten Seite (einstellbar) | ja | nein |
| - ausführliches Reporting | ja | nein |
| Systemdienste | ||
| - Antivirus | ja | nein |
| - Contentfilter (Inhaltsfilter) | ja | ja |
| - Zeitliche Zugangskontrolle pro Tag (z.B. für Kinder) | ja | nein |
| - Automatisches Backup | ja | ja |
| - Automatische Updates mit gültiger Lizenz | ja | ja |
| - nächtlicher Systemneustart | ja | ja |
| - Benutzerverwaltung | ja | ja |
| - Controller für UniFi WLAN-Systeme integriert | ja | nein |
| - überwachung anderer Systeme im Netz | ja | nein |
| Netzwerk | ||
| - WAN-Ports | 1 / 1-4 | 1 |
| - LAN-Ports | 1 / 1-4 | 4 |
| - WLAN 2,4 und 5 GHz | nein | ja |
| - Multi-WAN / Multi-LAN | nein / ja | nein |
| - VPN-Tunnel (anonym surfen) | Aufpreis | ja |
| - Virtuelle IPs | ja | nein |
| - VLAN | ja | nein |
| - virtuelle Interfaces | ja | nein |
| Hardware / BS | ||
| - Besitzverhältnis | Eigentum | Miete |
| - lüfterlos, keine beweglichen Teile | ja | ja |
| - SSD-Festplatte | ja | nein |
| - Betriebssystem | pfSense | mikrotik |
Hot Spot System für das Gastgewerbe - Used software pfSense, freeBSD, m0m0wall, mikrotik
